ELECTRICAL AND ELECTRONIC TRADES N.E.C.▲ 65% /10yrBUSINESS, RESEARCH AND ADMINISTRATIVE PROFESSIONALS N.E.C.▲ 60% /10yrFINANCIAL AND ACCOUNTING TECHNICIANS▲ 55% /10yrASSEMBLERS (VEHICLES AND METAL GOODS)▼ 1% /10yrHIGHER EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS▲ 5% /10yrSOFTWARE ENGINEER£55,000▲ 38% /5yrCYBER SECURITY ANALYST£62,000▲ 35% /5yr
hr
Social Worker Salary by Region
Compare Social Work salaries in all 12 UK regions. Mid-career median (Senior / Advanced Practitioner) ranges from £38,857 to £56,364.
WINDOW: REGIONS
Social Worker salary in each UK region: entry, mid-career and peak
| Region | Entry | Mid-Career | Peak | vs National |
|---|---|---|---|---|
| Social Worker salary London | £43,560 | £56,364 | £85,800 | +32% |
| Social Worker salary South East | £34,980 | £45,262 | £68,900 | +6% |
| Social Worker salary Scotland | £34,650 | £44,835 | £68,250 | +5% |
| Social Worker salary East of England | £33,660 | £43,554 | £66,300 | +2% |
| Social Worker salary South West | £32,670 | £42,273 | £64,350 | -1% |
| Social Worker salary North West | £32,670 | £42,273 | £64,350 | -1% |
| Social Worker salary West Midlands | £32,340 | £41,846 | £63,700 | -2% |
| Social Worker salary Northern Ireland | £32,340 | £41,846 | £63,700 | -2% |
| Social Worker salary Yorkshire and The Humber | £31,350 | £40,565 | £61,750 | -5% |
| Social Worker salary Wales | £31,350 | £40,565 | £61,750 | -5% |
| Social Worker salary East Midlands | £31,020 | £40,138 | £61,100 | -6% |
| Social Worker salary North East | £30,030 | £38,857 | £59,150 | -9% |
WINDOW: NATIONAL
Social Worker salary UK: the national ONS figure
The region table above follows a Social Work career from Newly Qualified Social Worker (NQSW) to Service Manager / Head of Service. For the single UK-wide median across everyone in the job, with percentiles, the gender pay gap and the long-run trend, see the ONS occupation page:
- Social worker salary UK — £42,708 median (2025) · Social workers, SOC 2461
Based on ONS Annual Survey of Hours and Earnings (ASHE) via NOMIS. Regional adjustments use ONS regional pay differentials.