ELECTRICAL AND ELECTRONIC TRADES N.E.C.▲ 65% /10yrBUSINESS, RESEARCH AND ADMINISTRATIVE PROFESSIONALS N.E.C.▲ 60% /10yrFINANCIAL AND ACCOUNTING TECHNICIANS▲ 55% /10yrASSEMBLERS (VEHICLES AND METAL GOODS)▼ 1% /10yrHIGHER EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS▲ 5% /10yrSOFTWARE ENGINEER£55,000▲ 38% /5yrCYBER SECURITY ANALYST£62,000▲ 35% /5yr
engineering
Electrical Engineer Salary by Region
Compare Electrical Engineering salaries in all 12 UK regions. Mid-career median (Senior Electrical Engineer (Chartered)) ranges from £50,050 to £72,600.
WINDOW: REGIONS
Electrical Engineer salary in each UK region: entry, mid-career and peak
| Region | Entry | Mid-Career | Peak | vs National |
|---|---|---|---|---|
| Electrical Engineer salary London | £40,920 | £72,600 | £121,440 | +32% |
| Electrical Engineer salary South East | £32,860 | £58,300 | £97,520 | +6% |
| Electrical Engineer salary Scotland | £32,550 | £57,750 | £96,600 | +5% |
| Electrical Engineer salary East of England | £31,620 | £56,100 | £93,840 | +2% |
| Electrical Engineer salary South West | £30,690 | £54,450 | £91,080 | -1% |
| Electrical Engineer salary North West | £30,690 | £54,450 | £91,080 | -1% |
| Electrical Engineer salary West Midlands | £30,380 | £53,900 | £90,160 | -2% |
| Electrical Engineer salary Northern Ireland | £30,380 | £53,900 | £90,160 | -2% |
| Electrical Engineer salary Yorkshire and The Humber | £29,450 | £52,250 | £87,400 | -5% |
| Electrical Engineer salary Wales | £29,450 | £52,250 | £87,400 | -5% |
| Electrical Engineer salary East Midlands | £29,140 | £51,700 | £86,480 | -6% |
| Electrical Engineer salary North East | £28,210 | £50,050 | £83,720 | -9% |
WINDOW: NATIONAL
Electrical Engineer salary UK: the national ONS figure
The region table above follows a Electrical Engineering career from Graduate Electrical Engineer to Engineering Director. For the single UK-wide median across everyone in the job, with percentiles, the gender pay gap and the long-run trend, see the ONS occupation page:
- Electrical engineer salary UK — £59,930 median (2025) · Electrical engineers, SOC 2123
Based on ONS Annual Survey of Hours and Earnings (ASHE) via NOMIS. Regional adjustments use ONS regional pay differentials.